Clube HonjoPet
Veja seu saldo de cashback acumulado.
| Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium Natural |
| Peso da Ração | 2 kg |
| Sabor da Ração | Cereais, Cordeiro, Frutas |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Filhote |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, SRD, Yorkshire Terrier |
| Indicação | Alimentação diária para cães filhotes de raças mini e pequenas e para cadelas no terço final da gestação e em lactação |
| Linha | Tropical Selection |
| Marca | N&D |
| Gênero | Unissex |
| Umidade (máx.) | 90g/kg | 9% |
| Proteína Bruta (mín.) | 280g/kg | 28% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 180g/kg | 18% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 35g/kg | 3,5% |
| Matéria Mineral (máx.) | 75g/kg | 7,5% |
| Cálcio (mín.) | 8.000mg/kg | 0,8% |
| Cálcio (máx.) | 15g/kg | 1,5% |
| Fósforo (mín.) | 8.000mg/kg | 0,8% |
| Sódio (mín.) | 2.000mg/kg | |
| Potássio (mín.) | 5.000mg/kg | |
| Magnésio (mín.) | 900mg/kg | |
| Ômega 6 (mín.) | 25g/kg | |
| Ômega 3 (mín.) | 2.000mg/kg | |
| DHA (mín.) | 200mg/kg | |
| EPA (mín.) | 200mg/kg | |
| Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 300mg/kg | |
| Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 240mg/kg | |
| Metionina (mín.) | 6.000mg/kg | |
| Taurina (mín.) | 1.000mg/kg | |
| L-Carnitina (mín.) | 50mg/kg | |
| Lisina (mín.) | 13,5g/kg | |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 75mg/kg | |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 150mg/kg | |
| Energia metabolizável (mín.) | 3.920kcal/kg |
Este produto ainda não tem avaliações. Seja o primeiro!