Clube HonjoPet
Veja seu saldo de cashback acumulado.
| Raças de Gato | Todas as Raças |
|---|---|
| Peso da Ração | 400 g, 1.5 kg, 7.5 kg |
| Idade | Adulto |
| Sabor da Ração | Frango, Romã |
| Gênero | Unissex |
| Marca | N&D |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Corante | Sem corante |
| Indicação | Alimentação diária para gatos adultos castrados |
| Tipo de Ração | Super Premium Natural |
| Linha | Prime |
| Umidade (máx.) | 80g/kg | 8% |
| Proteína Bruta (mín.) | 460g/kg | 46% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 110g/kg | 11% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 51g/kg | 5,1% |
| Matéria Mineral (máx.) | 89g/kg | 8,9% |
| Cálcio (mín.) | 8.000mg/kg | 0,8% |
| Cálcio (máx.) | 16g/kg | 1,6% |
| Fósforo (mín.) | 8.000mg/kg | 0,8% |
| Sódio (mín.) | 2.000mg/kg | |
| Potássio (mín.) | 6.000mg/kg | |
| Magnésio (mín.) | 900mg/kg | |
| Ômega 6 (mín.) | 15,5g/kg | |
| Ômega 3 (mín.) | 2.800mg/kg | |
| DHA (mín.) | 600mg/kg | |
| EPA (mín.) | 500mg/kg | |
| Taurina (mín.) | 2.000mg/kg | |
| L-Carnitina (mín.) | 100mg/kg | |
| Metionina (mín.) | 8.000mg/kg | |
| Lisina (mín.) | 14g/kg | |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 300mg/kg | |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 200mg/kg | |
| Betacaroteno (mín.) | 1,5mg/kg | |
| Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 400mg/kg | |
| Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 600mg/kg | |
| Energia metabolizável (mín.) | 3.569 kcal/kg |
Este produto ainda não tem avaliações. Seja o primeiro!