Clube HonjoPet
Veja seu saldo de cashback acumulado.
| Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
|---|---|
| Tipo da Ração | Premium Especial |
| Peso da Ração | 1 kg, 7 kg, 15 kg |
| Sabor da Ração | Frango |
| Corante | Sem corante |
| Transgênico | Com transgênico |
| Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, SRD, Yorkshire Terrier |
| Indicação | Indicado para cães adultos de porte pequeno e mini. |
| Marca | Monello |
| Gênero | Unissex |
| Proteína Bruta (mín.) | 240 g/kg | 24% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 120 g/kg | 12% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg | 3,0% |
| Matéria Mineral (máx.) | 90 g/kg | 9% |
| Cálcio (mín.) | 10 g/kg | 1,0% |
| Cálcio (máx.) | 22 g/kg | 2,2% |
| Fósforo (mín.) | 8000 mg/kg | 0,8% |
| Fósforo (máx.) | 16 g/kg | 1,6% |
| Sódio (mín.) | 2000 mg/kg | 0,2% |
| Ômega 3 (Ácido linolênico) (mín.) | 3000 mg/kg | 0,3% |
| Ômega 6 (Ácido linoléico) (mín.) | 30 g/kg | 3% |
| Saponina (mín.) | 10 mg/kg | |
| Vitamina E (mín.) | 200 UI/kg | |
| Vitamina C (mín.) | 100 mg/kg | |
| Zinco (mín.) | 130 mg/kg | |
| Selênio (mín.) | 0,35 mg/kg | |
| Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10% |
| Energia Metabolizável (calculada) | 3800 kcal/kg |
Este produto ainda não tem avaliações. Seja o primeiro!