Clube HonjoPet
Veja seu saldo de cashback acumulado.
| Raças de Gato | Todas as Raças |
|---|---|
| Peso da Ração | 3 kg, 10.1 kg |
| Idade | Sênior |
| Sabor da Ração | Arroz, Frango |
| Gênero | Unissex |
| Marca | Gran Plus |
| Transgênico | Com transgênico |
| Corante | Sem corante |
| Indicação | Alimentação diária para gatos Sênior castrados |
| Tipo de Ração | Premium Especial |
| Linha | Menu |
| Proteína Bruta (mín.) | 360g/kg |
| Fósforo (mín.) | 6.500mg/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 120g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 80g/kg |
| Umidade (máx.) | 100g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 30g/kg |
| Cálcio (máx.) | 15,5g/kg |
| Cálcio (mín.) | 7.500mg/kg |
| Sódio (mín.) | 2.700mg/kg |
| Taurina (mín.) | 1.300mg/kg |
| Metionina (mín.) | 7.000mg/kg |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 100mg/kg |
| Potássio (mín.) | 5.300mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (mín.) | 100mg/kg |
| Lisina (mín.) | 15g/kg |
| EPA + DHA (mín.) | 200mg/kg |
| Carnitina (mín.) | 100mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 18g/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 2.100mg/kg |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 50mg/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 30g/kg |
| Energia Metabolizável (NRC 2006, mín.) | 3.750kcal/kg |
Este produto ainda não tem avaliações. Seja o primeiro!