Clube HonjoPet
Veja seu saldo de cashback acumulado.
| Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Proteína Bruta (mín.) | 250 g/kg | 25,00% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 90 g/kg | 9,00% |
| Matéria Mineral (máx.) | 85 g/kg | 8,50% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 35 g/kg | 3,50% |
| Cálcio (máx.) | 16,5 g/kg | 1,65% |
| Cálcio (mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
| Fósforo (mín.) | 9.000 mg/kg | 0,90% |
| Sódio (mín.) | 2.500 mg/kg | 0,25% |
| Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg | 0,50% |
| Ômega 6 (mín.) | 17 g/kg | 1,70% |
| Ômega 3 (mín.) | 1.400 mg/kg | 0,14% |
| DHA (mín.) | 500 mg/kg | 0,05% |
| Energia Metabolizável | 3.662 kcal/kg |
Este produto ainda não tem avaliações. Seja o primeiro!