Clube HonjoPet
Veja seu saldo de cashback acumulado.
| Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium Natural |
| Tipo Ração Medicamentosa | Obesidade |
| Peso da Ração | 2 kg, 10.1 kg |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Adulto, Sênior |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, SRD, Yorkshire Terrier |
| Marca | Formula Natural |
| Gênero | Unissex |
| Umidade (Máx.) | 90 g/kg (9,0%) |
| Proteína Bruta (Mín.) | 300 g/kg (30,0%) |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 85 g/kg (8,5%) |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 130 g/kg (13,0%) |
| Matéria Mineral (Máx.) | 90 g/kg (9,0%) |
| Cálcio (Máx.) | 18 g/kg (1,8%) |
| Cálcio (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
| Fósforo (Mín.) | 9.000 mg/kg (0,9%) |
| Sódio (Mín.) | 2.000 mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (Mín.) | 300 mg/kg |
| Frutooligossacarídeos (Mín.) | 300 mg/kg |
| Bacillus subtilis (Mín.) | 1,20 x 10¹² UFC/g |
| Bifidobacterium bifidum (Mín.) | 1,20 x 10¹² UFC/g |
| Enterococcus faecium (Mín.) | 2,40 x 10¹² UFC/g |
| Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 3,00 x 10¹² UFC/g |
| Lacticaseibacillus casei (Mín.) | 2,40 x 10¹² UFC/g |
| Lactobacillus lactis (Mín.) | 1,80 x 10¹² UFC/g |
| Inulina (Mín.) | 100 mg/kg |
| Ômega 6 (Mín.) | 16 g/kg |
| Ômega 3 (Mín.) | 3.000 mg/kg |
| Carnitina (Mín.) | 250 mg/kg |
| Energia Metabolizável (Mín.) (Cálculo NRC) | 3.000 kcal/kg |
Este produto ainda não tem avaliações. Seja o primeiro!